| Öffnungsstunden | 14.600 |
| Ausleihen | 3.565.000 |
| BesucherInnen | 1.218.000 |
| Angemeldete KundInnen | 54.400 |
| - Erwachsene | 32.510 |
| - Jugendliche (12-17 Jahre) | 9.360 |
| - Kinder (bis 11 Jahre) | 12.530 |
| Veranstaltungen | 2.060 |
| Medien gesamt (Medieneinheiten) | 548.000 |
| Schöne Literatur (Romane, Werkausgaben usw.) | 82.900 |
| Sachbücher | 157.000 |
| Kinder- und Jugendmedien | 142.900 |
| Hörbücher, Filme und Musik | 94.200 |
| Digitale Medien der eAusleihe | 17.000 |
| Konsolenspiele | 2.400 |
| Noten | 18.000 |
| Bilder, Skulpturen und Objekte | 3.200 |
| Gesellschaftsspiele | 1.000 |
| Zeitschriften- und Zeitungsabos | 590 |
| Bücher in Klassensätzen | 14.600 |
| Gesamtkosten | 9.910.000 € |
| Öffentliche Zuschüsse | 8.960.000 € |
| Eigene Einnahmen und Sonstiges | 831.000 € |
| Anteil am Kulturetat | 11,74% |
Alle Zahlen wurden gerundet.